LesSENtabel |
|
|---|---|
| Vak | Uren |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Beeld | 2 |
| Frans | 3 |
| Geschiedenis | 1 |
| Godsdienst | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Maatschappelijke vorming | – |
| Mens en samenleving | 2 |
| Muziek | – |
| Natuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Nederlands uitbreiding | 1 |
| Techniek | 2 |
| Wiskunde | 4 |
| Wiskunde uitbreiding | 1 |
| AANTAL ALGEMENE LESUREN | 28 |
| Keuzepakket | |
| Project STEM-technieken | 4 |
| TOTAAL AANTAL LESUREN | 32 |